Description
LES PLUS
- Idéale pour des bassins de volume inférieur ou égal à 55 m3
- Technologie ON/OFF
- Contrôleur (écran) digital tactile intuitif
- Fonctionne au gaz économique R32
- Garantie 3 an(s) toutes pièces
CARACTÉRISTIQUES
| Volume du bassin | 55 m3 |
|---|---|
| Capacité de chauffe à 27°C * | 8.7 kW |
| Consommation à 27°C * | 1.60 kW |
| Capacité de chauffe à 15°C ** | 6.7 kW |
| Consommation à 15°C ** | 1.46 kW |
| Alimentation | Mono 220-240V/50HZ |
| Nombre de compresseur | 1 |
| Compresseur | Rotatif GMCC |
| Détendeur | Capillaire |
| Echangeur | Titane twisté |
| Nombre de ventilateur | 1 |
| Vitesse de rotation du ventilateur | 840 tr/mn |
| Direction du ventilateur | Horizontale |
| Niveau sonore | 52 dB |
| Débit d’eau conseillé | 3 m3/h |
| Dimension unité (l/L/h) | 1000×418×605 mm |
| Dimension carton (l/L/h) | 1070×450×630 mm |
| Poids net / Poids brut | 53/68 Kg |
| Gaz utilisé | R32 |
* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C
** Test réalisé à 15°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 26°C et une sortie d’eau à 28°C afin de définir le débit d’eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.





Reviews
There are no reviews yet.