Description
LES PLUS
- Idéale pour des bassins de volume inférieur ou égal à 35 m3
- Technologie FULL INVERTER
- Contrôleur (écran) digital tactile intuitif
- Fonctionne au gaz économique R32
- Garantie 3 an(s) toutes pièces
CARACTÉRISTIQUES
Volume du bassin | 35 m3 |
---|---|
Capacité de chauffe à 27°C * | 7.0 kW |
Consommation à 27°C * | 1.08 kW |
Capacité de chauffe à 15°C ** | 5.4 kW |
Consommation à 15°C ** | 1.25 kW |
Alimentation | Mono 220-240V/50HZ |
Nombre de compresseur | 1 |
Compresseur | Rotatif GREE |
Détendeur | Capillaire |
Echangeur | Titane twisté |
Nombre de ventilateur | 1 |
Vitesse de rotation du ventilateur | 830 tr/mn |
Direction du ventilateur | Horizontale |
Niveau sonore | 49 dB |
Débit d’eau conseillé | 2.2 m3/h |
Dimension unité (l/L/h) | 888×319×608 mm |
Dimension carton (l/L/h) | 970×410×630 mm |
Poids net / Poids brut | 40/52 Kg |
Gaz utilisé | R32 |
* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C
** Test réalisé à 15°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 26°C et une sortie d’eau à 28°C afin de définir le débit d’eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
Reviews
There are no reviews yet.